[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
メダロットRパーツコレクション
順位 | 名前 | 使用メダロット | 使用メダロット | 使用メダロット |
1 | 自分 | - | - | - |
2 | ヒカル | アークビートル | ゴッドエンペラー | ビーストマスター |
3 | りんたろう | カンタロス | ベルゼルガ | ブラックメイル |
4 | コウジ | スミロドナッド | ウォーバニット | ろくしょう |
5 | ジックせんせい | ゴクード | ハッカード | サーゴード |
6 | レトルト | めたびー | ゴーベンケイ | シンセイバー |
7 | キララ | セーラーメイツ | メダメイド | プリミティベビー |
8 | ソルティ | コーマドッグ | コーマドッグ | コーマドッグ |
9 | レトルトレディ | メダメイド | フェイニット | バッテリーナ |
10 | たいちょう | アタックティラノ | エアプテラ | ランドブラキオ |
11 | ハスケ | シアンドッグ | ベティベア | ドンドグー |
12 | キクヒメ | ペッパーキャット | キースタートル | ブルースドッグ |
13 | ばんちょう | バンカラン | アントルジャー | アンタッカー |
14 | メダロッター12 | シュートスパイダ | トラップスパイダ | トラップスパイダ |
15 | メダロッター11 | コスモエイリアン | コスモエイリアン | コスモエイリアン |
16 | メダロッター10 | ムーンドラゴン | ユートピアン | ジ・エンシェント |
17 | メダロッター9 | アビスグレーター | ユイチイタン | ボトムフラッシュ |
18 | メダロッター8 | フリッグフラッグ | フラットステイク | ブルーサブマリン |
19 | メダロッター7 | リバーソーサー | ネッサージュ | シェルクッション |
20 | じょうにん | ドンドラキュリオ | ミスティゴースト | ミスティゴースト |
21 | しのび | フェイフェイ | サンウィッチー | メデゥザード |
22 | げんばかんとく | アンボイナ | カオーランタン | フラワーチャージ |
23 | けんきゅういん6 | ビートランニング | イチゲキケンゴー | アイアンコブシ |
24 | けんきゅういん5 | マッドマッスル | タツマキジュード | トリプルゴッツン |
25 | コンパニオン | マリンキラー | スターペンタゴン | アクアクラウン |
26 | ボーイスカウト | デゴイチャージ | インカパペット | テケテケマミーラ |
27 | ガールスカウト | バイキングソング | クラバーニカ | ピンゲン |
28 | おかん | マゼンタキャット | オーロラクイーン | ピュアマーメイド |
29 | ちょうろう | ル・ビラン | プロポリス | ゴリオンゴー |
30 | しんぶんきしゃ | エレクトレッド | キリーキンザム | ファイヤオーガン |
31 | じょし | レディブースター | ヒールエンジェル | トランキュリィ |
32 | だんし | ヘルフェニックス | カッパーロード | チクタクロック |
33 | ようちえんじ | ガンデスペラード | キングファラオ | フラッペ |
34 | らっぱ | ワイアーニンジャ | ニンニンジャ | ニンニンジャ |
35 | おにわばん | サーキュリス | シ-ガル | バニーハート |
36 | やぶいしゃ | クローテングー | カルシープ | プロポリス |
37 | ガードマン | ロビンアーチ | フレームキャスト | ファイヤオーガン |
38 | カミナリおやじ | セキゾー | ハニワゴーレム | ジェントルハーツ |
39 | げんばかんとく | メガファント | ディグモール | ダイテンシュカク |
40 | トレンチコート | マクドスネイク | マックスネイク | マックスネイク |
41 | ふくたいちょう | ホッピンスター | ロールスター | ロールスター |
42 | ディレクター | バロンキャッスル | レッドマタドール | レッドマタドール |
43 | シナリオライター | コミックマウンド | カンカンガール | マンムートタスク |
44 | アリカ | セーラーマルチ、 | セーラーメイツ | エンプレスパトラ |
45 | サーファー | タツマキジュード | アイアンコブシ | イチゲキケンゴー |
46 | かいしゃいん | サイクロッサー | テケテケマミーラ | ガイロット |
47 | アイドル | ファンシーロール | フェアガール | パステルフェアリ |
48 | はぐれメダロット | クラバーニカ | ジェントルカーゴ | デゴイチャージ |
49 | ヤンキー | カイゾクロ | カイゾクロベー | カイゾクロベー |
50 | ナエ | ウインドセシル | フレイムティサラ | アースクロノー |
51 | けんきゅういん4 | ホークダカー | セントナース | プリティプライン |
52 | けんきゅういん3 | オヤカタエクセル | テンペストブルー | エレクトレッド |
53 | ボーイスカウト | ダイダラスリー | チクタクロック | ロビンアーチ |
54 | ガールスカウト | ヒポポジャマース | ランドモーター | エスカルローダー |
55 | メダロットはかせ | トイワールド | ワイルドハリー | ワイルドハリー |
56 | しゅふ | キラリッパー | ストンミラー | グレイトマザー |
57 | ごいんきょ | ライノラッシュ | デスリッパー | ゴリオンゴー |
58 | カメラこぞう | コフィンバット | クルクルマルマン | ダッシュボタン |
59 | しょうじょ | レディブースター | ワンダエンジェル | ワンダエンジェル |
60 | しょうねん | ダイダラスリー | チクタクロック | チクタクロック |
61 | ようちえんじ | クリムゾンキング | サボテンナ | サボテンナ |
62 | フサク | ベティベア | チャーリーベア | チャーリーベア |
63 | カガミヤマ | キースタートル | イエロータートル | イエロータートル |
64 | メダロッター6 | デスリッパー | キラビット | キラビット |
65 | メダロッター5 | パトリオーダー | タンクダンク | タンクダンク |
66 | メダロッター4 | ライノラッシュ | タンクソルジャー | タンクソルジャー |
67 | メダロッター3 | ダイテンシュカク | サムライ | サムライ |
68 | メダロッター2 | マンムートタスク | フロントライン | トリケラボッツ |
69 | メダロッター1 | バロンキャッスル | アーマパラディン | ナイトアーマー |
70 | カッター | アールロビー | モクセイダイオウ | モクセイダイオウ |
71 | ニンジャ | タラバクラバ | ナチュラルカラー | セブンカラーズ |
72 | くのいち | ゲットレディ | レッドスカーレス | レッドスカーレス |
73 | やぶいしゃ | ヒパクリト | ティーピー | ティーピー |
74 | ガードマン | ソニックタンク | ラビウォンバット | ラビウォンバット |
75 | ヒロタおやかた | ヘルフェニックス | デスフェニックス | デスフェニックス |
76 | カミナリおやじ | ガイロット | テケテケマミーラ | デーヴ |
77 | げんばかんとく | オヤカタエクセル | サイクロッサー | サイクロッサー |
78 | トレンチコート | インカパペット | ダークネスメイジ | ダークネスメイジ |
79 | ディレクター | フレームキャスト | デゴイチャージ | さくらちゃん |
80 | シナリオライター | バイキングソング | プルルンゼリー | ペンタッチン |
81 | ムツキ | ラピ | ドンドグー | ドンドグー |
82 | イワノイ | ブルースドッグ | シアンドッグ | シアンドッグ |
83 | かんぬし | ア・ブラーゲ | シャーマンミコ | チャオシェンコー |
84 | サーファー | ゴリオンゴー | ボリュームテン | ゴリオンゴー |
85 | サラリーマン | ポイズンスコピー | マジカルピエロ | アンノーンエッグ |
86 | びしょうじょ | ファンシーロール | ホーリーナース | ホーリーナース |
87 | のらメダロット | ターンモンキー | モンキーゴング | モンキーゴング |
88 | ヤスカワ | プロポリス | ピギーバック | ピギーバック |
89 | ヤンキー | バンカラン | アイアンホース | エースホーン |
90 | けんきゅういん2 | ファイヤオーガン | ボアブースター | ボアブースター |
91 | けんきゅういん1 | バッテリーナ | リブラブラ | リブラブラ |
92 | うけつけじょう | ティンクル | エアリーラム | - |
93 | ボーイスカウト | オヤカタエクセル | ビクトリホーン | - |
94 | ガールスカウト | セーラーマルチ | カネハチ | - |
95 | タマオせんせい | キン・タロー | ドクタースタディ | - |
96 | おばさん | ロビンアーチ | バイフィッシュ | - |
97 | おじいさん | チクタクロック | - | - |
98 | しんぶんぶいん | ダイダラスリー | - | - |
99 | おんなのこ | レディジェット | - | - |
100 | おとこのこ | ゴーフバレット | - | - |
メダロットR本編のみで出てくるメダロット(コンビニ除く)
パーコレのみ入手できるメダロットのデータ
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | フェイオー | 75 | なぐる | ハンマー | 30 | 35 | 8 | - | - | 格闘 |
右腕 | サイフェイ | 55 | なぐる | ソード | 17 | 15 | - | 4 | 0 | 格闘 |
左腕 | トンフェイ | 55 | なぐる | ハンマー | 15 | 17 | - | 0 | 4 | 格闘 |
脚部 | フェイオン | 35 | 55 | 38 | 12 | 18 | 28 | 38 | ニ脚 | 重力 |
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | カウガール | 45 | なおす | ダメージ回復 | 10 | 16 | 1 | - | - | 回復 |
右腕 | ミルクバンド | 35 | なおす | ダメージ回復 | 20 | 20 | - | 3 | 5 | 回復 |
左腕 | ニューリットン | 35 | なおす | ダメージ回復 | 20 | 22 | - | 5 | 3 | 回復 |
脚部 | ボクソーハム | 75 | 30 | 28 | 9 | 12 | 18 | 18 | ニ脚 | 復活 |
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | レッドクリフ | 65 | うつ | ナパーム | 5 | 10◎ | 6 | - | - | 火薬 |
右腕 | デカチョッキン | 75 | なぐる | ソード | 10 | 15 | - | 4 | 2 | 格闘 |
左腕 | ランチランチヤ | 65 | なぐる | ソード | 15 | 10 | - | 2 | 4 | 格闘 |
脚部 | ブラッドエプロン | 75 | 45 | 33 | 28 | 10 | 23 | 23 | ニ脚 | 光学 |
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | マジツテック | 60 | そのほか | 混乱 | 39 | 35 | 5 | - | - | 妨害 |
右腕 | ワンツースリー | 35 | おうえん | 転倒 | 15 | 30 | - | 8 | 3 | 時間 |
左腕 | ルックルミー | 40 | そのほか | 防御不能 | 30 | 15 | - | 3 | 8 | 妨害 |
脚部 | ワンドリュック | 45 | 25 | 23 | 8 | 22 | 18 | 13 | 浮遊 | 光学 |
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | アベンジャード | 55 | そのほか | 使用不能 | 10 | 20 | 8 | - | - | 妨害 |
右腕 | サイレントマット | 45 | うつ | レーザー | 24 | 15◎ | - | 4 | 2 | 光学 |
左腕 | フックソロ | 45 | ねらいうち | ミサイル | 15 | 31◎ | - | 6 | 2 | 火薬 |
脚部 | クライムボンド | 35 | 25 | 58 | 8 | 24 | 23 | 23 | ニ脚 | 隠蔽 |
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | ユコヅナー | 65 | なぐる | ハンマー | 20 | 25 | 3 | - | - | 格闘 |
右腕 | ハタキコマー | 75 | なぐる | プレス | 28 | 20 | - | 5 | 3 | 重力 |
左腕 | ヨリキラー | 75 | がむしゃら | ブレイク | 20 | 20 | - | 3 | 5 | 重力 |
脚部 | ウッチラー | 65 | 25 | 28 | 48 | 8 | 18 | 8 | ニ脚 | 火薬 |
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | ジェッツゲヒルン | 55 | うつ | アンチシー | 15 | 30◎ | 4 | - | - | 対水 |
右腕 | フリューゲルゲル | 45 | うつ | ガトリング | 20 | 15 | - | 3 | 2 | 射撃 |
左腕 | ブリューゲルゲル | 45 | うつ | ガトリング | 15 | 20 | - | 2 | 3 | 対水 |
脚部 | ラケーテコース | 35 | 55 | 58 | 8 | 28 | 28 | 18 | 飛行 | 対空 |
部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(格闘) | 威力(射撃) | 回数(索敵) | 充填(隠蔽) | 熱量(タイプ) | 相性 |
頭部 | タイホーダンス | 50 | おうえん | 索敵 | 22 | 45 | 6 | - | - | 索敵 |
右腕 | ガントロー | 45 | うつ | ライフル | 13 | 18 | - | 5 | 2 | 射撃 |
左腕 | ワッカリッチャー | 110 | まもる | 防御 | 18 | 13 | - | 2 | 5 | 防御 |
脚部 | ロードロー | 35 | 40 | 40 | 8 | 23 | 18 | 20 | 車輌 | 射撃 |