オリメダ性能リスト
デスカービン
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | タルタロッサ | 105 | なぐる | ブースター | 8 | 18 | 6 | − | − | 回復 | 
    
      | 右腕 | タンザナイト | 100 | がむしゃら | サクリファイス | 0 | 32◎ | − | 10 | 12 | 回復 | 
    
      | 左腕 | リロコナイト | 100 | がむしゃら | サクリファイス | 2 | 34◎ | − | 12 | 12 | 回復 | 
    
      | 脚部 | ダークフォース | 65 | 70 | 42 | 30 | 12 | 18 | − | 車輌 | 回復 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 370 | 98 | 22 | 0 | 90 | 0 | シフト | 飛行 | − | 
    
      | ドライブA | − | がむしゃら | サクリファイス | 32 | 150◎ | 6 | − | − | 回復 | 
    
      | ドライブB | − | なぐる | ブースター | 0 | 82 | − | 6 | 6 | 回復 | 
    
      | ドライブC | − | ぼうがい | 回避不能 | 82 | 12 | − | 18 | 18 | 回復 | 
  
メダル
  
    
      | アステロイド | LV76 | 属性:回復 | 相性+2 | 性格: | パワー | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | オールデストロイ | ねらいうち | 
    
      | なぐる | 88 | 4 | うつ | 0 | 1 | 昇天斬 | なぐる | 
    
      | がむしゃら | 88 | 4 | ねらいうち | 66 | 1 | 全体復活2 | なおす | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 0 | 1 | − | − | 
    
      | なおす | 66 | 3 | とくしゅ | 66 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 66 | 1 | ぼうがい | 0 | 1 | − | − | 
  
戻る
ラーゴールデン
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | ゴールドシュート | 30 | とくしゅ | 反射 | 30 | 0 | 2 | − | − | 症状 | 
    
      | 右腕 | インパクトダンス | 105 | うつ | ランダムガトリング12 | 18 | 24 | − | 8 | 16 | 症状 | 
    
      | 左腕 | クリアエメラルバ | 105 | とくしゅ | オーラ | 30 | 20 | − | 0 | 2 | 症状 | 
    
      | 脚部 | オシリス | 185 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | − | 多脚 | 症状 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 425 | 48 | 55 | 32 | 6 | 12 | パワー | 飛行 | − | 
    
      | ドライブA | − | ねらいうち | ビクトリー | −12 | ∞◎ | 2 | − | − | 症状 | 
    
      | ドライブB | − | とくしゅ | オーラ | 12 | 300 | − | 12 | 16 | 症状 | 
    
      | ドライブC | − | せっち | メダフォースプラント | −8 | 78 | − | 8 | 24 | 症状 | 
  
メダル
  
    
      | センター | LV79 | 属性:症状 | 相性+5 | 性格: | スピード | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | ノックバック | おうえん | 
    
      | なぐる | 0 | 1 | うつ | 36 | 3 | リミットドライブ | ねらいうち | 
    
      | がむしゃら | 0 | 1 | ねらいうち | 66 | 3 | ノックフロント | おうえん | 
    
      | まもる | 30 | 1 | せっち | 72 | 5 | − | − | 
    
      | なおす | 0 | 1 | とくしゅ | 72 | 5 | − | − | 
    
      | おうえん | 0 | 1 | ぼうがい | 0 | 3 | − | − | 
  
戻る
ストロ
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | ザクロ | 20 | とくしゅ | 反射 | 48 | 0 | 6 | − | − | 防御 | 
    
      | 右腕 | ゲンブストーン | 40 | なぐる | プレス | 8 | 6 | − | 0 | 0 | 防御 | 
    
      | 左腕 | ラクセキセル | 40 | なぐる | プレス | 2 | 12 | − | 0 | 0 | 防御 | 
    
      | 脚部 | ストストーン | 60 | 8 | 32 | 2 | 98 | 0 | − | 潜水 | 防御 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 160 | 34 | 30 | 8 | 76 | 22 | パワー | ニ脚 | − | 
    
      | ドライブA | − | ぼうがい | 防御不能 | 0 | 98 | 6 | − | − | 防御 | 
    
      | ドライブB | − | うつ | ブレイク | 0 | 30 | − | 8 | 8 | 防御 | 
    
      | ドライブC | − | とくしゅ | 継続リペア+ | 0 | 30 | − | 8 | 8 | 防御 | 
  
メダル
  
    
      | オーロラ | LV82 | 属性:防御 | 相性+5 | 性格: | テクニック | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | オールデストロイ | ねらいうち | 
    
      | なぐる | 82 | 3 | うつ | 82 | 3 | バットコンバット | うつ | 
    
      | がむしゃら | 8 | 1 | ねらいうち | 8 | 1 | 全体誘発 | ぼうがい | 
    
      | まもる | 8 | 1 | せっち | 8 | 1 | − | − | 
    
      | なおす | 8 | 1 | とくしゅ | 8 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 8 | 1 | ぼうがい | 55 | 5 | − | − | 
  
戻る
パープラグオン
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | ソウキュウ | 55 | ねらいうち | デストロイ | 64 | 2◎ | 6 | − | − | 解除 | 
    
      | 右腕 | グラウデオン | 75 | ねらいうち | ホールド | 8 | 32◎ | − | 20 | 16 | 解除 | 
    
      | 左腕 | サンユニット | 75 | うつ | メルト | 32 | 6 | − | 16 | 16 | 解除 | 
    
      | 脚部 | メレトリウム | 105 | 6 | 18 | 40 | 2 | 10 | − | 浮遊 | 解除 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 310 | 14 | 10 | 66 | 0 | 18 | パワー | 浮遊 | − | 
    
      | ドライブA | − | おうえん | 補助チャージ | 98 | 18 | 6 | − | − | 解除 | 
    
      | ドライブB | − | うつ | ウィルス | 30 | 30 | − | 8 | 8 | 解除 | 
    
      | ドライブC | − | うつ | ウェーブ | 30 | 30 | − | 8 | 8 | 解除 | 
  
メダル
  
    
      | ユニコーン | LV60 | 属性:解除 | 相性+5 | 性格: | スピード | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | 生命ドレイン | なおす | 
    
      | なぐる | 26 | 1 | うつ | 80 | 1 | まとめドレイン | なおす | 
    
      | がむしゃら | 26 | 1 | ねらいうち | 80 | 1 | レッグアシスト | なおす | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 0 | 1 | − | − | 
    
      | なおす | 98 | 3 | とくしゅ | 0 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 0 | 1 | ぼうがい | 0 | 1 | − | − | 
  
戻る
ヴァーミリオンス
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | アムルリーベ | 55 | とくしゅ | 常時防御 | 0 | 20 | 0 | − | − | 速度 | 
    
      | 右腕 | セピアクリスタル | 40 | なぐる | ファイヤー | 22 | 40 | − | 30 | 30 | 速度 | 
    
      | 左腕 | ガーベラニトロン | 40 | がむしゃら | ファイヤー | 12 | 18◎ | − | 30 | 0 | 速度 | 
    
      | 脚部 | ルビーアーマー | 85 | 22 | 18 | 40 | 32 | 40 | − | ニ脚 | 速度 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 220 | 92 | 78 | 68 | 42 | 42 | シフト | 飛行 | − | 
    
      | ドライブA | − | うつ | ミサイル | 2 | 99◎ | 0 | − | − | 速度 | 
    
      | ドライブB | − | うつ | ビーム | 0 | 98 | − | 8 | 52 | 速度 | 
    
      | ドライブC | − | ねらいうち | ビーム | 0 | 98 | − | 52 | 8 | 速度 | 
  
メダル
  
    
      | フェアリー | LV72 | 属性:速度 | 相性+1 | 性格: | ヒートアップ | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | ヴォルカノン | がむしゃら | 
    
      | なぐる | 88 | 4 | うつ | 52 | 3 | ダメージ玉 | がむしゃら | 
    
      | がむしゃら | 88 | 4 | ねらいうち | 0 | 1 | 装甲増加 | とくしゅ | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 0 | 2 | − | − | 
    
      | なおす | 0 | 1 | とくしゅ | 0 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 0 | 1 | ぼうがい | 52 | 3 | − | − | 
  
戻る
アースーク
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | デザートローズ | 60 | なぐる | プログラム | 88 | 40 | 1 | − | − | 変化 | 
    
      | 右腕 | クラッシュノイズ | 40 | うつ | ノイズ | 18 | 13 | − | 16 | 8 | 変化 | 
    
      | 左腕 | デジタルノイズ | 40 | うつ | ノイズ | 13 | 18 | − | 8 | 16 | 変化 | 
    
      | 脚部 | ドラグナテンヴン | 130 | 8 | 0 | 40 | 2 | 12 | − | 戦車 | 変化 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 270 | 12 | 92 | 66 | 8 | 16 | パワー | 車輌 | − | 
    
      | ドライブA | − | とくしゅ | 回避体勢 | 0 | 99 | 1 | − | − | 変化 | 
    
      | ドライブB | − | うつ | プログラム | 10 | 0 | − | 8 | 8 | 変化 | 
    
      | ドライブC | − | うつ | ホームシック | 0 | 30◎ | − | 16 | 18 | 変化 | 
  
メダル
  
    
      | ウィスプ | LV70 | 属性:変化 | 相性+7 | 性格: | プロテクト | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | ヒイルナス | なぐる | 
    
      | なぐる | 60 | 2 | うつ | 60 | 2 | トラップきょうか | まもる | 
    
      | がむしゃら | 60 | 2 | ねらいうち | 60 | 2 | ダブルトラップ | まもる | 
    
      | まもる | 10 | 2 | せっち | 10 | 2 | − | − | 
    
      | なおす | 10 | 2 | とくしゅ | 10 | 2 | − | − | 
    
      | おうえん | 10 | 2 | ぼうがい | 10 | 2 | − | − | 
  
戻る
レインボーダスト
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | レインボーボール | 40 | ぼうがい | フォースドレイン | 8 | 99 | 4 | − | − | 設置 | 
    
      | 右腕 | セブンカラーボム | 60 | おうえん | 転倒 | 44 | 0 | − | 10 | 10 | 設置 | 
    
      | 左腕 | ニジイロリボン | 60 | うつ | ナパーム | 48 | 2◎ | − | 6 | 16 | 設置 | 
    
      | 脚部 | イリュージョン | 45 | 22 | 28 | 16 | 8 | 20 | − | ニ脚 | 設置 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 205 | 32 | 32 | 48 | 16 | 0 | シフト | 戦車 | − | 
    
      | ドライブA | − | とくしゅ | ※1 | 12 | 48 | 4 | − | − | 設置 | 
    
      | ドライブB | − | とくしゅ | ※2 | 38 | 26 | − | 8 | 8 | 設置 | 
    
      | ドライブC | − | とくしゅ | ※3 | 16 | 18 | − | 8 | 8 | 設置 | 
  
※1 自己修復、回避体勢、症状無効3つの効果を同時に発動
※2 EXP増加、常時防御、火薬無効3つの効果を同時に発動
※3 常時充填、MF補助、状況分析3つの効果を同時に発動
つまり一度に9つの効果を発揮していることになる。
メダル
  
    
      | ルナ | LV86 | 属性:設置 | 相性+7 | 性格: | スピード | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | データ操作1 | まおる | 
    
      | なぐる | 0 | 1 | うつ | 92 | 3 | バットチェイス | まもる | 
    
      | がむしゃら | 0 | 1 | ねらいうち | 0 | 2 | ホワイトクリア | なおす | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 0 | 1 | − | − | 
    
      | なおす | 75 | 1 | とくしゅ | 75 | 2 | − | − | 
    
      | おうえん | 0 | 1 | ぼうがい | 92 | 2 | − | − | 
  
戻る
レッドダークン
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | ウォールダークン | 55 | ぼうがい | 刻印付加 | 2 | 88 | 3 | − | − | 速度 | 
    
      | 右腕 | センカラッツ | 75 | せっち | クロスセットオン | 60 | 0 | − | 2 | 2 | 速度 | 
    
      | 左腕 | ルビブレード | 45 | なぐる | アサッシン | 12 | 50 | − | 12 | 6 | 速度 | 
    
      | 脚部 | リスクファクター | 65 | 12 | 99 | 62 | 2 | 4 | − | 潜水 | 速度 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 240 | 38 | 72 | 48 | 16 | 18 | シフト | ニ脚 | − | 
    
      | ドライブA | − | せっち | クロスファイヤーD | 48 | 66◎ | 3 | − | − | 速度 | 
    
      | ドライブB | − | とくしゅ | タイムプロテクト | 0 | 28 | − | 0 | 0 | 速度 | 
    
      | ドライブC | − | がむしゃら | 封印武器 | 99 | 99◎ | − | 18 | 22 | 速度 | 
  
メダル
  
    
      | カオス | LV81 | 属性:速度 | 相性+1 | 性格: | ランダム | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | えんかくじらい3 | とくしゅ | 
    
      | なぐる | 0 | 1 | うつ | 0 | 1 | シルバーマックス | まもる | 
    
      | がむしゃら | 320 | 5 | ねらいうち | 0 | 1 | 熟練度強化 | とくしゅ | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 5 | 1 | − | − | 
    
      | なおす | 0 | 1 | とくしゅ | 0 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 0 | 1 | ぼうがい | 320 | 5 | − | − | 
  
戻る
メカドラグーン
  
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | ドラグブート | 85 | おうえん | 封印解除 | 66 | 8 | 7 | − | − | 威力 | 
    
      | 右腕 | サイバーシールド | 100 | とくしゅ | 攻撃分散 | 0 | 0 | − | 16 | 16 | 威力 | 
    
      | 左腕 | ロードナイト | 20 | ねらいうち | 刻印武器 | 18 | 32◎ | − | 8 | 10 | 威力 | 
    
      | 脚部 | ダルメリトラボス | 35 | 88 | 88 | 44 | 0 | 18 | − | 潜水 | 速度 | 
  
  
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 240 | 66 | 62 | 64 | 32 | 38 | パワー | 多脚 | − | 
    
      | ドライブA | − | なおす | 攻撃封印 | 90 | 0 | 7 | − | − | 威力 | 
    
      | ドライブB | − | せっち | クロスファイヤーC | 8 | 78 | − | 18 | 16 | 威力 | 
    
      | ドライブC | − | ねらいうち | タイムアタックD | 12 | 0◎ | − | 2 | 54 | 威力 | 
  
メダル
  
    
      | ビークル | LV83 | 属性:威力 | 相性+4 | 性格: | パワー | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | 光学化1 | うつ | 
    
      | なぐる | 0 | 1 | うつ | 48 | 3 | えんかくアップ | おうえん | 
    
      | がむしゃら | 0 | 3 | ねらいうち | 48 | 3 | 横一閃 | がむしゃら | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 112 | 3 | − | − | 
    
      | なおす | 0 | 1 | とくしゅ | 0 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 0 | 3 | ぼうがい | 0 | 1 | − | − | 
  
戻る
バニジンガルム
 
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | サンダーランサー | 20 | ぼうがい | アスリープ | 0 | 0 | 66 | − | − | 解除 | 
    
      | 右腕 | ブラックパール | 75 | がむしゃら | サンダー | 12 | 15◎ | − | 16 | 18 | 解除 | 
    
      | 左腕 | ドラゴンブレス | 20 | がむしゃら | サンダー | 10 | 81 | − | 28 | 28 | 解除 | 
    
      | 脚部 | トパーズアーマー | 65 | 32 | 48 | 22 | 20 | 22 | − | 二脚 | 解除 | 
 
 
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 180 | 88 | 68 | 0 | 64 | 64 | パワー | 多脚 | − | 
    
      | ドライブA | − | うつ | ライフル | 8 | 0 | 66 | − | − | 解除 | 
    
      | ドライブB | − | ぼうがい | アスリープ | 0 | 92 | − | 28 | 28 | 解除 | 
    
      | ドライブC | − | おうえん | 常時チャージ | 0 | 18 | − | 0 | 0 | 解除 | 
 
メダル
  
    
      | ジン | LV82 | 属性:解除 | 相性+8 | 性格: | スピード | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | マイナスきょうか | ぼうがい | 
    
      | なぐる | 0 | 1 | うつ | 99 | 5 | トリプルチャージ | おうえん | 
    
      | がむしゃら | 86 | 4 | ねらいうち | 0 | 1 | 回数アップ | ぼうがい | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 86 | 3 | − | − | 
    
      | なおす | 0 | 1 | とくしゅ | 0 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 99 | 5 | ぼうがい | 0 | 1 | − | − | 
  
戻る
フォスト
 
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | ユグドル | 105 | ねらいうち | ブレイバー | 64 | 56◎ | 2 | − | − | 威力 | 
    
      | 右腕 | ウッドジュース | 135 | なおす | 回復 | 0 | 30◎ | − | 12 | 12 | 威力 | 
    
      | 左腕 | ウッドスカッシュ | 135 | なおす | 回復 | 0 | 56 | − | 0 | 0 | 威力 | 
    
      | 脚部 | エピドット | 180 | 8 | 0 | 40 | 12 | 0 | − | 二脚 | 威力 | 
 
 
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 555 | 2 | 14 | 68 | 22 | 0 | シフト | 戦車 | − | 
    
      | ドライブA | − | なおす | ダメージ回復 | 4 | 150 | 2 | − | − | 威力 | 
    
      | ドライブB | − | とくしゅ | 自己修復 | 0 | 44 | − | 24 | 24 | 威力 | 
    
      | ドライブC | − | とくしゅ | 継続リペア | 44 | 18 | − | 0 | 0 | 威力 | 
 
メダル
  
    
      | ドリヤード | LV98 | 属性:威力 | 相性+10 | 性格: | リデュース | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | バリアエターナル | まもる | 
    
      | なぐる | 0 | 1 | うつ | 0 | 1 | 共鳴ブレス | せっち | 
    
      | がむしゃら | 35 | 4 | ねらいうち | 0 | 1 | ラストエターナル | おうえん | 
    
      | まもる | 0 | 1 | せっち | 2 | 4 | − | − | 
    
      | なおす | 227 | 5 | とくしゅ | 227 | 5 | − | − | 
    
      | おうえん | 0 | 4 | ぼうがい | 0 | 1 | − | − | 
  
戻る
ブルーディスティ
 
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | アリウム | 85 | とくしゅ | 能力強化 | 0 | 12 | 8 | − | − | 回復 | 
    
      | 右腕 | ティアハート | 15 | なおす | レベルドレイン | 8 | 22 | − | 6 | 18 | 回復 | 
    
      | 左腕 | ティアプレート | 15 | なおす | レベルドレイン | 8 | 22 | − | 18 | 6 | 回復 | 
    
      | 脚部 | リプロダクティブ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | − | 二脚 | 回復 | 
 
 
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 160 | 92 | 96 | 45 | 4 | 20 | パワー | 飛行 | − | 
    
      | ドライブA | − | ねらいうち | カウントアタック | 64 | 30◎ | 8 | − | − | 回復 | 
    
      | ドライブB | − | とくしゅ | 緊急補給 | 0 | 24 | − | 0 | 0 | 回復 | 
    
      | ドライブC | − | とくしゅ | 緊急補給 | 0 | 24 | − | 0 | 0 | 回復 | 
 
メダル
  
    
      | ムーン | LV88 | 属性:回復 | 相性+10 | 性格: | リデュース | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | シンクロビット | せっち | 
    
      | なぐる | 12 | 3 | うつ | 12 | 3 | 回数アップ | ぼうがい | 
    
      | がむしゃら | 12 | 3 | ねらいうち | 60 | 3 | 全体蘇生 | なおす | 
    
      | まもる | 30 | 3 | せっち | 12 | 3 | − | − | 
    
      | なおす | 60 | 3 | とくしゅ | 12 | 3 | − | − | 
    
      | おうえん | 30 | 3 | ぼうがい | 12 | 3 | − | − | 
  
戻る
カディア
 
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | ラピスラズリ | 45 | まもる | アンチシー | 6 | 32◎ | 4 | − | − | 可憐 | 
    
      | 右腕 | ブレンドホール | 20 | ぼうがい | 混乱 | 18 | 66 | − | 2 | 0 | 可憐 | 
    
      | 左腕 | ブレンドフラワー | 20 | ぼうがい | 混乱 | 66 | 18 | − | 0 | 2 | 可憐 | 
    
      | 脚部 | ベニアフライト | 65 | 8 | 12 | 18 | 10 | 2 | − | 二脚 | 可憐 | 
 
 
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 150 | 28 | 26 | 28 | 2 | 38 | パワー | ニ脚 | − | 
    
      | ドライブA | − | なおす | 加護 | 96 | 98 | 4 | − | − | 可憐 | 
    
      | ドライブB | − | うつ | プログラム | 10 | 10 | − | 0 | 0 | 可憐 | 
    
      | ドライブC | − | うつ | アクア | 2 | 77◎ | − | 10 | 8 | 可憐 | 
 
メダル
  
    
      | ヒロイン | LV56 | 属性:可憐 | 相性+26 | 性格: | フレンズ | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | 全体継続 | がむしゃら | 
    
      | なぐる | 0 | 1 | うつ | 15 | 1 | G−チェンジ | おうえん | 
    
      | がむしゃら | 0 | 1 | ねらいうち | 0 | 1 | 全体セットオン | せっち | 
    
      | まもる | 92 | 1 | せっち | 2 | 1 | − | − | 
    
      | なおす | 92 | 8 | とくしゅ | 92 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 15 | 1 | ぼうがい | 92 | 8 | − | − | 
  
戻る
リウス
 
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | カオスツイスター | 115 | ねらいうち | ランリスク | 58 | 18 | 10 | − | − | 神霊 | 
    
      | 右腕 | フレンズチェーン | 40 | せっち | クロスファイヤーB | 78 | 0 | − | 6 | 8 | 神霊 | 
    
      | 左腕 | ジェダイトーン | 40 | せっち | クロスセットオン | 0 | 88 | − | 2 | 12 | 神霊 | 
    
      | 脚部 | オヴェリスク | 75 | 75 | 8 | 28 | 18 | 8 | − | 二脚 | 神霊 | 
 
 
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 270 | 38 | 40 | 58 | 120 | 120 | シフト | 浮遊 | − | 
    
      | ドライブA | − | とくしゅ | MF補助 | 0 | 40 | 10 | − | − | 神霊 | 
    
      | ドライブB | − | なぐる | ショック | 88 | 12◎ | − | 8 | 8 | 神霊 | 
    
      | ドライブC | − | うつ | ショック | 2 | 88◎ | − | 8 | 14 | 神霊 | 
 
メダル
  
    
      | オリュンポス | LV70 | 属性:神霊 | 相性+28 | 性格: | リデュース | メダフォース | 対応熟練度 | 
    
      | 熟練度 | 数値 | レベル | 熟練度 | 数値 | レベル | 昇天斬 | なぐる | 
    
      | なぐる | 75 | 2 | うつ | 98 | 3 | ランダムチェンジ | おうえん | 
    
      | がむしゃら | 12 | 1 | ねらいうち | 5 | 1 | なぎはらい | なぐる | 
    
      | まもる | 5 | 1 | せっち | 98 | 3 | ダメージ玉 | がむしゃら | 
    
      | なおす | 75 | 1 | とくしゅ | 12 | 1 | − | − | 
    
      | おうえん | 98 | 2 | ぼうがい | 75 | 1 | − | − | 
  
戻る
ウィズ
 
    
      | 部位 | パーツ名 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填 | 放熱(タイプ) | 相性 | 
    
      | 頭部 | アグティス | 65 | とくしゅ | ※1 | 0 | 20 | 0 | − | − | 風el | 
    
      | 右腕 | ディスレイル | 80 | がむしゃら | 封印武器 | 16 | 30◎ | − | 24 | 18 | 風el | 
    
      | 左腕 | ディスサバー | 80 | がむしゃら | 封印武器 | 44 | 6◎ | − | 18 | 20 | 風el | 
    
      | 脚部 | ヴィークス | 45 | 20 | 20 | 18 | 16 | 8 | − | 二脚 | 風el | 
 
※1:常時封印解除、推進補助、作戦変更の効果が同時発動
 
    
      | 部位 | 装甲 | 行動(推進) | 能力(機動) | 成功(防御) | 威力(近接) | 回数(遠隔) | 充填(モード) | 熱量(タイプ) | 相性 | 
    
      | 変形 | 270 | 100 | 32 | 20 | 32 | 43 | パワー | 飛行 | − | 
    
      | ドライブA | − | とくしゅ | ※2 | 0 | 48 | 0 | − | − | 風el | 
    
      | ドライブB | − | がむしゃら | 封印武器 | 93 | 82◎ | − | 32 | 32 | 風el | 
    
      | ドライブC | − | とくしゅ | 継続リペアプラス | 44 | 62 | − | 0 | 0 | 風el | 
 
※2:常時封印解除、衝撃補助、機能保護の効果が同時発動
メダル
  
    
